课题名称:
课题负责人:
所在部门:
申报日期:
年/月 制
一、数据表:
课题名称 | |||||||
负责人姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | ||||
行政职务 | 专业职务 | 研究专长 | |||||
所在省(自治区、直辖市) | 所属系统 | ||||||
工作单位 | 电子邮箱 | ||||||
通讯地址 | 邮政编码 | ||||||
联系电话 | |||||||
| 姓名 | 出生年月 | 专业职务 | 研究专长 | 学历 | 学位 | 工作单位 |
预期最 | ABD | A、专著 B、论文 C、课堂实录 D、研究报告 E、其他 | |||||
单位资助经费 | 预计完成时间 |
二、课题设计论证(实施方案)
(一)主要参加者的学术背景和研究经验、组成结构 |
(三)研究的目标、内容(或子课题设计)与重点 |
(五)主要观点与可能的创新之处 |
三、完成课题的可行性分析
四、课题进度安排与成果形式
主要阶段成果(限报10项) | ||||
序号 | 研究阶段 | 阶段成果名称 | 成果形式 | 负责人 |
最终研究成果(限报3项,其中必含研究报告和系列研究论文) | ||||
序号 | 完成时间 | 最终成果名称 | 成果形式 | 负责人 |
五、课题负责人所在部门意见
|
六、学校意见
|
上一条:沒有啦!
下一条:课题立项申报书 |
返回列表 |